DISTRICT HENRI IV | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Dates | Compétitions | Lieux | Nbre équipes qualifiées | Liste des Equipes | Poules | Résultats | ||||||||
Samedi 08 Février | Tir de précision | PETANQUE LESCARIENNE |
10 Masculins 4 Féminins |
Liste des équipes | Tirage | |||||||||
Dimanche 09 Février | ||||||||||||||
Samedi 22 Mars à 14H00 | Triplette Sénior Promotion | LA PETANQUE DE JUILLACQ | 14 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 29 Mars à 14H00 | Individuel Sénior Masculin | PETANQUE DE MORLAAS | 14 |
|
Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 05 Avril à 14H00 | Doublette Sénior Mixte | PETANQUE PASTEUR | 14 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Jeudi 10 Avril à 14H00 | Triplette Vétéran | C.B. BENEJACQ | 14 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 03 Mai à 14H00 | Triplette Sénior Masculin | PETANQUE DE MORLAAS | 14 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 10 Mai à 14H00 | Triplette Sénior Mixte | PETANQUE LES CHÊNES | 14 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 17 Mai à 14H00 | Doublette Sénior Masculin | PETANQUE PASTEUR | 14 | Liste des équipes | Tirage | Qualifié | ||||||||
DISTRICT BS | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Dates | Compétitions | Lieux | Nbre équipes qualifiées | Liste des Equipes | Poules | Résultats | ||||||||
Samedi 08 Février | Tir de précision | A.L. ARTIX PETANQUE |
7 Masculins 4 Féminins |
Liste des équipes | Tirage | |||||||||
Dimanche 09 Février | ||||||||||||||
Samedi 22 Mars à 14H00 | Triplette Sénior Promotion | SAM PETANQUE | 10 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 29 Mars à 14H00 | Individuel Sénior Masculin | COCHONNET BIRONNAIS | 10 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 05 Avril à 14H00 | Doublette Sénior Mixte | PETANQUE OLORONAISE | 10 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Jeudi 10 Avril à 14H00 | Triplette Vétéran | LES HOUSSATS DE LEDEUIX | 10 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 03 Mai à 14H00 | Triplette Sénior Masculin | ABC MOURENX | 10 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 10 Mai à 14H00 | Triplette Sénior Mixte | PETANQUE ARUDYENNE | 10 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 17 Mai à 14H00 | Doublette Sénior Masculin | A.L ARTIX PETANQUE | 10 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
DISTRICT CB | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Dates | Compétitions | Lieux | Nbre équipes qualifiées | Liste des Equipes | Poules | Résultats | ||||||||
Samedi 08 Février | Tir de précision | BOULE BLANCPIGNONNAISE |
6 Masculins 3 Féminins |
Liste des équipes | Tirage | |||||||||
Dimanche 09 Février | ||||||||||||||
Samedi 22 Mars à 14H00 | Triplette Sénior Promotion | PETANQUE MONTBRUN | 8 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 29 Mars à 14H00 | Individuel Sénior Masculin | PSB | 8 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 05 Avril à 14H00 | Doublette Sénior Mixte | PETANQUE MONTBRUN | 8 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Jeudi 10 Avril à 14H00 | Triplette Vétéran | PETANQUE MONTBRUN | 8 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 03 Mai à 14H00 | Triplette Sénior Masculin | PSB | 8 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 10 Mai à 14H00 | Triplette Sénior Mixte | PSB | 8 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Samedi 17 Mai à 14H00 | Doublette Sénior Masculin | PETANQUE MONTBRUN | 8 | Liste des équipes | Tirage | Qualifiés | ||||||||
Le quota par district des équipes qualifiées est basé sur le nombre de licenciés par district |