Comité Départemental des Pyrénées-Atlantiques
Pétanque et Jeu Provençal
|
||||||||||
Dates | Compétitions | Lieux | Nbre équipes qualifiées | Liste des Equipes | Poules | Résultats | ||||
Samedi 08 Février Dimanche 09 Février |
Tir de précision | PETANQUE LESCARIENNE | 14 | |||||||
Samedi 22 Mars à 14H00 | Triplette Sénior Promotion | LA PETANQUE DE JUILLACQ | 14 | |||||||
Samedi 29 Mars à 14H00 | Individuel Sénior Masculin | Lieu à Définir | 14 | |||||||
Samedi 05 Avril à 14H00 | Doublette Sénior Mixte | PETANQUE PASTEUR | 14 | |||||||
Jeudi 10 Avril à 14H00 | Triplette Vétéran | C.B. BENEJACQ | 14 | |||||||
Samedi 03 Mai à 14H00 | Triplette Sénior Masculin | PETANQUE DE MORLAAS | 14 | |||||||
Samedi 10 Mai à 14H00 | Triplette Sénior Mixte | PETANQUE LES CHÊNES | 14 | |||||||
Samedi 17 Mai à 14H00 | Doublette Sénior Masculin | PETANQUE PASTEUR | 14 | |||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Dates | Compétitions | Lieux | Nbre équipes qualifiées | Liste des Equipes | Poules | Résultats | ||||
Samedi 08 Février Dimanche 09 Février |
Tir de précision | A.L. ARTIX PETANQUE | 10 | |||||||
Samedi 22 Mars à 14H00 | Triplette Sénior Promotion | SAM PETANQUE | 10 | |||||||
Samedi 29 Mars à 14H00 | Individuel Sénior Masculin | COCHONNET BIRONNAIS | 10 | |||||||
Samedi 05 Avril à 14H00 | Doublette Sénior Mixte | PETANQUE OLORONAISE | 10 | |||||||
Jeudi 10 Avril à 14H00 | Triplette Vétéran | LES HOUSSATS DE LEDEUIX | 10 | |||||||
Samedi 03 Mai à 14H00 | Triplette Sénior Masculin | ABC MOURENX | 10 | |||||||
Samedi 10 Mai à 14H00 | Triplette Sénior Mixte | PETANQUE ARUDYENNE | 10 | |||||||
Samedi 17 Mai à 14H00 | Doublette Sénior Masculin | A.L ARTIX PETANQUE | 10 | |||||||
|
||||||||||
Dates | Compétitions | Lieux | Nbre équipes qualifiées | Liste des Equipes | Poules | Résultats | ||||
Samedi 08 Février Dimanche 09 Février |
Tir de précision | BOULE BLANCPIGNONNAISE | 8 | |||||||
Samedi 22 Mars à 14H00 | Triplette Sénior Promotion | PETANQUE MONTBRUN | 8 | |||||||
Samedi 29 Mars à 14H00 | Individuel Sénior Masculin | PSB | 8 | |||||||
Samedi 05 Avril à 14H00 | Doublette Sénior Mixte | PETANQUE MONTBRUN | 8 | |||||||
Jeudi 10 Avril à 14H00 | Triplette Vétéran | PETANQUE MONTBRUN | 8 | |||||||
Samedi 03 Mai à 14H00 | Triplette Sénior Masculin | PSB | 8 | |||||||
Samedi 10 Mai à 14H00 | Triplette Sénior Mixte | PSB | 8 | |||||||
Samedi 17 Mai à 14H00 | Doublette Sénior Masculin | PETANQUE MONTBRUN | 8 | |||||||
Le quota par district des équipes qualifiées est basé sur le nombre de licenciés par district |