COUPE DES PYRÉNÉES
INSCRIPTION AVANT LE 13/02/2026
| ÉQUIPES INSCRITES | |
| N°CLUB | CLUB |
| 1002 | AL ARTIX PETANQUE |
| 0033 | UNION JURANCONNAISE |
| 1004 | COCHONNET BIRONNAIS |
| 0021 | PETANQUE MORLAAS |
| 0014 | BOULE GARLINOISE |
| 0008 | ASS BILLEROISE BOULE |
| 1026 | LA BOULE ESTOSIENNE |
| 0011 | PETANQUE LESE CHÊNES |
| 0007 | PETANQUE BERNADOTTE |
| 1012 | ABC MOURENX |
| 2006 | BOULE HENDAYAISE |
| 0035 | PETANQUE DU TONKIN |
| 0045 | LA PETANQUE DE JUILLACQ |
| 0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE |
| 2003 | CB DE BIARRITZ |
| 1013 | PETANQUE NAVARRAISE |
| 2014 | PETANQUE URCUITOISE |
| 0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE |
| 2016 | CB DE CAMBO |
| 2005 | ASBB BIDART |
sportsregions
