CDC Jeu provençal
Règlement
Équipes inscrites
| N° CLUB | NOM DU CLUB |
| 1012 | ABC MOURENX |
| 0007 | PETANQUE BERNADOTTE |
| 1002 | AL. ARTIX PETANQUE |
| 1027 | LA BOULE BATCHOISE |
| 1032 | PETANQUE OGEULOISE |
| 0033 | UNION JURANCONNAISE 1 |
| 0033 | UNION JURANCONNAISE 2 |
| 0047 | PETANQUE LESCARIENNE |
| 0021 | PETANQUEMORLAAS |
| 0045 | PETANQUE DE JUILLACQ |
| 0014 | BOULE GARLINOISE |
| 0046 | ENTENT BOULE JURANCONNAISE / AGSP |
sportsregions
