CDC VETERAN
ANNEXE
INSCRIPTION AVANT LE 20/03/2026
| DATE CDC VETERAN | ||
|
mar |
05/05/2026 |
CDC VETERAN |
|
mar |
19/05/2026 |
CDC VETERAN |
|
mar |
02/06/2026 |
CDC VETERAN |
|
mar |
09/06/2026 |
CDC VETERAN |
|
mar |
23/06/2026 |
Barrage et ¼ de finale CDC Vétéran 2ième Division |
|
Jeu |
30/06/2026 |
Finale CDC VETERAN 1er et 2ième Division
|
Liste des clubs en Division 1 en 2026 aprés le classement 2025
| EQUIPES INSCRITES EN DIVISION 2 | |
| N° CLUB | NOM CLUB |
| 1004 | COCHONNET BIRONNAIS |
| 1002 | AL ARTIX PETANQUE |
| 2005 | ASBB BIDART |
| 2013 | PSB 2 |
| 1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX |
| 0017 | A.G. LESTELLOISE PETANQUE |
| 2020 | AMICALE PETANQUE SAINT PÉE SUR NIVELLE |
| 2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE 2 |
| 0033 | UNION JURANCONNAISE 2 |
| 0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE 2 |
| 2016 | A.B DE CAMBO 2 |
| 0010 | PETANQUE BORDERES SPORT |
| 0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE |
| 1017 | PETANQUE SALISIENNE 2 |
| 0008 | ASS. BILLERE BOULES 1 |
| 0008 | ASS. BILLERE BOULES 2 |
| 0008 | ASS. BILLERE BOULES 3 |
| 0008 | ASS. BILLERE BOULES 4 |
| EQUIPES INSCRITES EN DIVISION 1 | |
| N° CLUB | NOM CLUB |
| 2013 | PSB 1 |
| 2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE 1 |
| 0033 | UNION JURANCONNAISE 1 |
| 0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE 1 |
| 2016 | A.B DE CAMBO 1 |
| 1017 | PETANQUE SALISIENNE 1 |
sportsregions
