Publiée le
CDC VETERAN
INSCRIPTION AVANT LE 20/03/2026
| DATE CDC VETERAN | ||
|
mar |
05/05/2026 |
CDC VETERAN |
|
mar |
19/05/2026 |
CDC VETERAN |
|
mar |
02/06/2026 |
CDC VETERAN |
|
mar |
09/06/2026 |
CDC VETERAN |
|
mar |
23/06/2026 |
Barrage entre le 2ième et 3ième CDC Vétéran 1ième Division Barrage et ¼ de finale CDC Vétéran 2ième Division |
|
Jeu |
30/06/2026 |
Finale CDC VETERAN 1er et 2ième Division
|
| ÉQUIPES QUALIFIÉES EN BARRAGE EN CDC VETERAN DIVISION 1 | ||||||||||||
| BARRAGE A JOUER LE 23 JUIN 2026 à 14H00 |
||||||||||||
| RENCONTRE (le 1er recoit) | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
|||||||
| A | PETANQUE SALISIENNE1 | CONTRE | BOULE BLANCPIGNONNAISE 1 | à | 0 | 0 | ||||||
| B | UNION JURANCONNAISE 1 | CONTRE | PETANQUE PASTEUR | à | 0 | 0 | ||||||
| 1/2 FINALE A JOUER LE 30 Juin 2026 à 09H00 |
||||||||||||
| RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
|||||||
| LABASTIDE CEZERAC PETANQUE | Contre | à | 0 | 0 | ||||||||
| PETANQUE DU TONKIN 1 | Contre | à | 0 | 0 | ||||||||
| FINALE A JOUER LE 30 Juin 2026 L'APRES MIDI |
||||||||||||
| RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
|||||||
| Contre | à | 0 | 0 | |||||||||
| ÉQUIPES QUALIFIÉES EN BARRAGE EN CDC VETERAN DIVISION 2 | ||||||||||||||
| BARRAGE MARDI 23 JUIN 2026 À 9H00 |
||||||||||||||
| LIEUX | RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
||||||||
| BIARRITZ | PETANQUE NAVARRAISE | Contre | ASS. BILLEROISE BOULES 1 | à | 0 | 0 | ||||||||
| LES CHÊNES | BOULE ARUDYENNE 2 | Contre | PETANQUE SALISIENNE 2 | à | 0 | 0 | ||||||||
| UNION JURANCONNAISE | COCHONNET BIRONNAIS | Contre | PETANQUE MONTBRUN 2 | à | 0 | 0 | ||||||||
| ENTENTE BJ/AGSP | AL ARTIX PETANQUE | Contre | BOULE BANCPIGNONNAISE 2 | à | 0 | 0 | ||||||||
| 1/4 DE FINALE A JOUER LE 23 JUIN 2026 L'APRÈS MIDI |
||||||||||||||
| LIEUX | RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
||||||||
| BIARRITZ | BIARRITZ | A | à | 0 | 0 | |||||||||
| LES CHÊNES | LES CHÊNES | B | à | 0 | 0 | |||||||||
| UNION JURANCONNAISE | UNION JURANCONNAISE 2 | C | à | 0 | 0 | |||||||||
| ENTENTE BJ/AGSP | ENTENTE BJ/AGSP 2 | D | à | 0 | 0 | |||||||||
| Les 1/2 finales et la finale se joueront le 30 Juin 2026 à 9h00 | ||||||||||||||
| 1/2 FINALE | ||||||||||||||
| RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
|||||||||
| Contre | à | 0 | 0 | |||||||||||
| Contre | à | 0 | 0 | |||||||||||
| FINALE l'après midi | ||||||||||||||
| RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
|||||||||
| Contre | à | 0 | 0 | |||||||||||
| DIVISION 1 |
| POULE A |
| POULE B |
| DIVISION 2 |
| POULE 1 |
| POULE 2 |
| POULE 3 |
| POULE 4 |
| POULE 5 |
Liste des clubs en Division 1 en 2026 aprés le classement 2025
| EQUIPES INSCRITES EN DIVISION 2 | |
| N° CLUB | NOM CLUB |
| 1004 | COCHONNET BIRONNAIS |
| 1002 | AL ARTIX PETANQUE |
| 2005 | ASBB BIDART |
| 2013 | PSB 2 |
| 1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX |
| 0017 | A.G. LESTELLOISE PETANQUE |
| 2020 | AMICALE PETANQUE SAINT PÉE SUR NIVELLE |
| 2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE 2 |
| 0033 | UNION JURANCONNAISE 2 |
| 0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE 2 |
| 2016 | A.B DE CAMBO 2 |
| 0010 | PETANQUE BORDERES SPORT 1 |
| 0010 | PETANQUE BORDERES SPORT 2 |
| 0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE |
| 1017 | PETANQUE SALISIENNE 2 |
| 1017 | PETANQUE SALISIENNE 3 |
| 0008 | ASS. BILLERE BOULES 1 |
| 0008 | ASS. BILLERE BOULES 2 |
| 0008 | ASS. BILLERE BOULES 3 |
| 0008 | ASS. BILLERE BOULES 4 |
| 0035 | PETANQUE DU TONKIN 2 |
| 2006 | BOULE HENDAYAISE 2 |
| 2006 | BOULE HENDAYAISE 3 |
| 1013 | PETANQUE NAVARRAISE |
| 0045 | LA PETANQUE DE JUILLACQ 2 |
| 1001 | BOULE ARUDYENNE 1 |
| 1001 | BOULE ARUDYENNE 2 |
| 1032 | PETANQUE OGEULOISE |
| 0006 | C.B. BENEJACQUOIS |
| 0004 | ASPTT 2 |
| 0046 | ENTENTE BJ/AGSP 2 |
| 0046 | ENTENTE BJ/AGSP 3 |
| 0046 | ENTENTE BJ/AGSP 4 |
| 2003 | CB DE BIARRTZ |
| 0014 | BOULE GARLINOISE |
| 0011 | PETANQUE LES CHÊNES |
| 0021 | PETANQUE MORLAAS 1 |
| 0021 | PETANQUE MORLASS 2 |
| 2011 | PETANQUE MONTBRUN 2 |
| EQUIPES INSCRITES EN DIVISION 1 | |
| N° CLUB | NOM CLUB |
| 2013 | PSB 1 |
| 2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE 1 |
| 0033 | UNION JURANCONNAISE 1 |
| 0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE 1 |
| 2016 | A.B DE CAMBO 1 |
| 1017 | PETANQUE SALISIENNE 1 |
| 0035 | PETANQUE DU TONKIN 1 |
| 2006 | BOULE HENDAYAISE 1 |
| 0045 | LA PETANQUE DE JUILLACQ 1 |
| 1014 | PETANQUE OLORONAISE |
| 0007 | PETANQUE BERNADOTTE |
| 0004 | ASPTT 1 |
| 1029 | LABASTIDE CEZERACQ PETANQUE |
| 0046 | ENTENTE BJ/AGSP 1 |
| 0026 | PETANQUE PASTEUR |
| 2011 | PETANQUE MONTBRUN 1 |
sportsregions
