Comité Départemental des Pyrénées-Atlantiques
Pétanque et Jeu ProvençalDate d'inscription avant le 15/08/2022
Le règlement se trouve dans "Règlements"
La feuille de match se trouve dans "Servez-vous" >> "Document divers"
ÉQUIPES QUALIFIÉES POUR LES 1/2 FINALES à MONTBRUN EN CDC OPEN DIVISION 1 |
||||||||||||
PÉTANQUE MONTBRUN | ||||||||||||
ABC MOURENX | ||||||||||||
PÉTANQUE LES ALLÉES | ||||||||||||
LA BOULE ARUDYENNE | ||||||||||||
TIRAGE DES 1/2 FINALE A JOUER LE 20 NOVEMBRE À 9H00 Dêpot des licences à 08H30 et jet du but à 09H00 précise |
||||||||||||
RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
|||||||
ABC MOURENX | Contre | LA BOULE ARUYENNE | 20 | à | 16 | 0 | 0 | |||||
PÉTANQUE LES ALLÉES | Contre | PÉTANQUE MONTBRUN | 24 | à | 12 | 0 | 0 | |||||
FINALE A JOUER LE 20 NOVEMBRE L'APRÈS MIDI |
||||||||||||
RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
|||||||
PÉTANQUE LES ALLÉES | Contre | ABC MOURENX | 22 | à | 14 | 0 | 0 | |||||
L'Équipe de la Pétanque des Allées monte en CRC OPEN en 2023 |
ÉQUIPES QUALIFIÉES POUR LES 1/2 FINALES à MONTBRUN EN CDC OPEN DIVISION 2 (PROMOTION) |
||||||||||||
BOULE BLANCPIGNONNAISE 1 | ||||||||||||
LES HOUSSATS DE LEDEUIX | ||||||||||||
AL.ARTIX PÉTANQUE | ||||||||||||
LA BOULE GARLINOISE 1 | ||||||||||||
TIRAGE DES 1/2 FINALE A JOUER LE 20 NOVEMBRE Dêpot des licences à 08H30 et jet du but à 09h00 précise |
||||||||||||
RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
|||||||
LES HOUSSATS DE LEDEUIX | Contre | BLANCPIGNON 1 | 16 | à | 20 | 0 | 0 | |||||
AL ARTIX PÉTANQUE | Contre | LA BOULE GARLINOISE 1 | 10 | à | 26 | 0 | 0 | |||||
FINALE A JOUER LE 20 NOVEMBRE L'APRÈS MIDI |
||||||||||||
RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
|||||||
LA BOULE GARLINOISE 1 | Contre | LA BOULE BLANCPIGNONNAISE 1 | 6 | à | 30 | 0 | 0 | |||||
L'Équipe gagnante est La Boule Blancpignonnaise |
ÉQUIPES QUALIFIÉES EN CDC | |||||||||||||
TIRAGE DES 1/8 DE FINALE A JOUER LE 13 NOVEMBRE 2022 À 9H00 |
|||||||||||||
LIEUX | RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
|||||||
BLANCPIGNON | BOULE BLANCPIGNONNAISE 1 | Contre | PÉTANQUE BERNADOTTE | 24 | à | 12 | 12 | -12 | |||||
PÉTANQUE PASTEUR 2 | Contre | UNION JURANCONNAISE | 14 | à | 22 | -8 | 8 | ||||||
LEDEUIX | LES HOUSSATS DE LEDEUIX | Contre | PÉTANQUE PASTEUR 1 | 24 | à | 12 | 12 | -12 | |||||
PÉTANQUE LES ALLÉES | Contre | OKARO SALLESPISSE | 26 | à | 10 | 16 | -16 | ||||||
ARTIX | A.L ARTIX PÉTANQUE | Contre | PÉTANQUE LES CHÊNES | 22 | à | 14 | 8 | 8 | |||||
AGSP 3 | Contre | PÉTANQUE BORDERES SPORT | 4 | à | 20 | -16 | 16 | ||||||
GARLIN | PÉTANQUE GARLINOISE 1 | Contre | A.B.C MOURENX | 28 | à | 8 | 20 | 20 | |||||
BOULE BLANCPIGNONNAISE 2 | Contre | PÉTANQUE NAVARRAISE | 12 | à | 24 | -12 | 12 | ||||||
1/4 de FINALE A JOUER LE 13 NOVEMBRE 2022 L'APRÈS MIDI (les 2 gagnants de chaque 1/8 se rencontrent en 1/4) |
|||||||||||||
LIEUX | RENCONTRE | Score | Score | Diff Eq : 1 | Diff Eq : 2 | Tir de départage en cas d'égalité |
|||||||
BLANCPIGNON | BOULE BLANCPIGNONNAISE 1 | Contre | UNION JURANCONNAISE | 22 | à | 14 | 8 | -8 | |||||
LEDEUIX | LES HOUSSATS DE LEDEUIX | Contre | PETANQUE LES ALLÉES | 24 | à | 12 | 12 | -12 | |||||
ARTIX | A.L. ARTIX PÉTANQUE | Contre | PÉTANQUE BORDERES SPORT | 20 | à | 16 | 4 | -4 | |||||
GARLIN | LA BOULE GARLINOISE 1 | Contre | PETANQUE NAVARRAISE | 20 | à | 16 | 4 | -4 | |||||
Les 1/2 finales et la finale se joueront le 20 Novembre 2022 à 9h00 à Montbrun | |||||||||||||
Toutes les équipes qualifiées en 1/8 de finale composeront la 2er division CDC en 2023, les autres intègreront la 3ième Division en CDC en 2023 |
SYNTHESE DIVISION 1 POULE 1 | SYNTHESE DIVISION 1 POULE 2 | SYNTHESE DIVISION 2 POULE 1 | SYNTHESE DIVISION 2 POULE 2 | ||||||||||||||
ABC MOURENX | LABASTIDE CEZERACQ PETANQUE | BOULE HENDAYAISE 1 | A.L. ARTIX PETANQUE | ||||||||||||||
UNION JURANCONNAISE 1 | PETANQUE BERNADOTTE | BOULE BLANCPIGNAISE 1 | PETANQUE OLORONAISE | ||||||||||||||
PETANQUE MONTBRUN | PETANQUE LES ALLÉES | AMICALE PETANQUE SAINT PÉE | BOULE ARUDYENNE 2 | ||||||||||||||
ASS BILLEROISE BOULE | PETANQUE DU TONKIN | A.B.DE CAMBO | BOULE ESTOSIENNE | ||||||||||||||
COCHONNET BIRONNAIS | BOULE ARUDYENNE | BOULE HENDAYAISE 2 | LA BOULE BATCHOISE | ||||||||||||||
PETANQUE OLORONAISE | PETANQUE LES CHÊNES | BOULE BLANCPIGNONAISE 2 | PETANQUE NAVARRAISE | ||||||||||||||
LES HOUSSATS DE LEDEUIX | PETANQUE BOUCALAISE | BIDACHE SPORT SECTION PETANQUE | BOULE ARUDYENNE 3 | ||||||||||||||
PETANQUE ALSACE LORRAINE | UNION JURANCONNAISE 2 | X | X | ||||||||||||||
SYNTHESE DIVISION 2 POULE 3 | SYNTHESE DIVISION 2 POULE 4 | ||||||||||||||||
OKARO SALLEPISSE | PETANQUE DU TONKIN 2 | ||||||||||||||||
LA BOULE ARUDYENNE 1 | PETANQUE ALSACE LORRAINE | ||||||||||||||||
SAM PETANQUE | ASPTT | ||||||||||||||||
COCHONNET BIRONNAIS | PETANQUE PASTEUR 2 | ||||||||||||||||
LES HOUSSATS DE LEDEUIX | A.S.BILLEROISE BOULES | ||||||||||||||||
BOULE ARUDYENNE 4 | AGSP 3 | ||||||||||||||||
ABC MOURENX | PETANQUE BORDERES SPORT | ||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||
SYNTHESE DIVISION 2 POULE 5 | SYNTHESE DIVISION 2 POULE 6 | ||||||||||||||||
PETANQUE MORLAAS | PETANQUE DU TONKIN 1 | ||||||||||||||||
PETANQUE DU TONKIN 3 | C.B. BENEJACQUOISE | ||||||||||||||||
PETANQUE PASTEUR 1 | PETANQUE BERNADOTTE | ||||||||||||||||
UNION JURANCONNAISE | BOULES GARLINOISE 2 | ||||||||||||||||
AVENIR ASSAT PETANQUE 2 | PETANQUE LES ALLÉES | ||||||||||||||||
BOULES GARLINOISE 1 | AVENIR ASSAT PETANQUE 1 | ||||||||||||||||
AGSP 1 | AGSP 2 | ||||||||||||||||
X | PETANQUE LES CHÊNES |
EQUIPES INSCRITES CDC 2ième DIVISION (Promotion) |
|
N° CLUB | CLUB |
1013 | PETANQUE NAVARRAISE |
2016 | AMICALE BOULISTE CAMBO |
0002 | PETANQUE LES ALLÉES |
0010 | PETANQUE BORDERES SPORTS |
0008 | AS BILLEROISE BOULES |
0033 | UNION JURANCONNAISE |
0014 | LA BOULE GARLINOISE 1 |
0014 | LA BOULE GARLINOISE 2 |
2021 | BIDACHE SPORT SECTION PETANQUE |
1021 | OKARO SALLESPISSE |
1026 | LA BOULE ESTOSIENNE |
2006 | BOULE HENDAYAISE 1 |
2006 | BOULE HENDAYAISE 2 |
1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX |
1027 | LA BOULE BATCHOISE |
1004 | LE COCHONNET BIRONNAIS |
0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE 1 |
0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE 2 |
2020 | AMICALE PETANQUE ST PEE SUR NIVELLE |
2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE 1 |
2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE 2 |
1010 | SAM PETANQUE |
0007 | PETANQUE BERNADOTTE |
1014 | PETANQUE OLORONAISE |
1012 | ABC MOURENX |
0026 | PETANQUE PASTEUR 1 |
0026 | PETANQUE PASTEUR 2 |
0011 | PETANQUE LES CHÊNES |
0035 | PETANQUE DU TONKIN 1 |
0035 | PETANQUE DU TONKIN 2 |
0035 | PETANQUE DU TONKIN 3 |
0003 | PETANQUE ALSACE LORRAINE |
1001 | LA BOULEARUDYENNE 1 |
1001 | LA BOULE ARUDYENNE 2 |
1001 | LA BOULE ARUDYENNE 3 |
1001 | LA BOULE ARUDYENNE 4 |
1002 | A.L. ARTIX PETANQUE |
0006 | CB BENEJACQUOIS |
0021 | PETANQUE MORLAAS |
0001 | AGSP 1 |
0001 | AGSP 2 |
0001 | AGSP 3 |
0004 | ASPTT |
EQUIPES INSCRITES CDC 1ière DIVISION | |
N° CLUB | CLUB |
2011 | PETANQUE MONTBRUN |
0002 | PETANQUE LES ALLÉES |
2007 | PETANQUE BOUCALAISE |
0008 | AS BILLEROISE BOULES |
0033 | UNION JURANCONNAISE 1 |
0033 | UNION JURANCONNAISE 2 |
1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX |
1004 | LE COCHONNET BIRONNAIS |
1029 | LABASTIDE CEZERACQ PETANQUE |
0007 | PETANQUE BERNADOTTE |
1014 | PETANQUE OLORONAISE |
1012 | ABC MOURENX |
0011 | PETANQUE LES CHÊNES |
0035 | PETANQUE DU TONKIN |
0003 | PETANQUE ALSACE LORRAINE |
1001 | LA BOULE ARUDYENNE |