Publiée le
CDC OPEN 2026
ANNEXE
|
CDC OPEN |
||
|
dim |
04/10/2026 |
CDC Open |
|
sam & dim |
17 & 18/10/2026 |
CDC Open |
|
dim |
25/10/2026 |
CDC Open |
|
dim |
08/11/2026 |
Barrage |
|
dim |
15/11/2026 |
½ Finale et Finale |
Répartition des CDC Open 2026 par rapport à 2025 (Ceci n'est pas une inscription)
| INSCRIPTION 2026 | |||||
| OPEN DIVISION 1 | OPEN DIVISION 2 | OPEN DIVISON 3 | |||
| 2011 | PETANQUE MONTBRUN 1 | 2006 | BOULE HENDAYAISE 1 | 2006 | BOULE HENDAYAISE 3 |
| 2011 | PETANQUE MONTBRUN 2 | 2006 | BOULE HENDAYAISE 2 | 2020 | AMICALE PETANQUE SAINT PEE |
| 1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX 1 | 1010 | SAM PETANQUE | 2011 | PETANQUE MONTBRUN 3 |
| 2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE 1 | 0004 | ASPTT SECTION PETANQUE | 1026 | LA BOULE ESTOSIENNE |
| 1021 | OKARO SALESPISSE | 2016 | AB DE CAMBO | ||
| 0014 | LA BOULE GARLINOISE | 1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX 2 | ||
| 0035 | PETANQUE DU TONKIN 1 | 1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX 3 | ||
| 2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE 2 | 1012 | ABC MOURENX 1 | ||
| 0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE 1 | 1012 | ABC MOURENX 2 | ||
| 0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE 2 | 0035 | PETANQUE DU TONKIN 2 | ||
| 1029 | LABASTIDE CEZERACQ PETANQUE 1 | 0035 | PETANQUE DU TONKIN 3 | ||
| 0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE 1 | 0014 | LA BOULE GARLINOISE | ||
| 2013 | PSB | 2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE 3 | ||
| 0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE 3 | ||||
| 1027 | LA BOULE BATCHOISE | ||||
| 0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE 2 | ||||
sportsregions
