Publiée le
CDC OPEN 2026
ANNEXE
|
CDC OPEN |
||
|
dim |
04/10/2026 |
CDC Open |
|
sam & dim |
17 & 18/10/2026 |
CDC Open |
|
dim |
25/10/2026 |
CDC Open |
|
dim |
08/11/2026 |
Barrage |
|
dim |
15/11/2026 |
½ Finale et Finale |
Répartition des CDC Open 2026 par rapport à 2025 (Ceci n'est pas une inscription)
| INSCRIPTION 2026 | |||||
| OPEN DIVISION 1 | OPEN DIVISION 2 | OPEN DIVISON 3 | |||
| 2011 | PETANQUE MONTBRUN 1 | 2006 | BOULE HENDAYAISE 1 | 2006 | BOULE HENDAYAISE 3 |
| 2011 | PETANQUE MONTBRUN 2 | 2006 | BOULE HENDAYAISE 2 | 2020 | AMICALE PETANQUE SAINT PEE |
| 1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX 1 | 1010 | SAM PETANQUE | 2011 | PETANQUE MONTBRUN 3 |
| 2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE 1 | 0004 | ASPTT SECTION PETANQUE | 1026 | LA BOULE ESTOSIENNE |
| 1002 | AL ARTIX PETANQUE 1 | 1021 | OKARO SALESPISSE | 2016 | AB DE CAMBO |
| 1017 | PETANQUE SALISIENNE 1 | 0014 | LA BOULE GARLINOISE 1 | 1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX 2 |
| 0017 | AGL LESTELLOISE PETANQUE 1 | 0035 | PETANQUE DU TONKIN 1 | 1008 | LES HOUSSATS DE LEDEUIX 3 |
| 1014 | PETANQUE OLORONAISE | 2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE 2 | 1012 | ABC MOURENX 1 |
| 0033 | UNION JURANCONNAISE 1 | 0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE 1 | 1012 | ABC MOURENX 2 |
| 0047 | PETANQUE LESCARIENNE | 0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE 2 | 0035 | PETANQUE DU TONKIN 2 |
| 0046 | ENTENTE BJ/AGSP 1 | 1029 | LABASTIDE CEZERACQ PETANQUE | 0035 | PETANQUE DU TONKIN 3 |
| 0026 | PETANQUE PASTEUR 1 | 0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE 1 | 0014 | LA BOULE GARLINOISE 2 |
| 1001 | BOULE ARUDYENNE 1 | 2013 | PSB | 2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE 3 |
| 1002 | AL ARTIX PETANQUE 2 | 0036 | AVENIR BIZANOS PETANQUE 3 | ||
| 0008 | ASS BILLEROISE BOULES 1 | 1027 | LA BOULE BATCHOISE | ||
| 0007 | PETANQUE BERNADOTTE 1 | 0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE 2 | ||
| 0045 | LA PETANQUE DE JUILLACQ 1 | 1032 | PETANQUE OGEULOISE 1 | ||
| 0011 | PETANQUE LES CHÊNES 1 | 1032 | PETANQUE OGEULOISE 2 | ||
| 0006 | CB BENEJACQUOIS 1 | 0008 | ASS BILLEROISE 2 | ||
| 0006 | CB BENEJACQUOIS 2 | 0008 | ASS BILLEROISE 3 | ||
| 2003 | CB DE BIARRITZ 1 | 0007 | PETANQUE BERNADOTTE 2 | ||
| 0010 | PETANQUE BORDERES 1 | 1017 | PETANQUE SALISIENNE 2 | ||
| 0021 | PETANQUE MORLAAS 1 | 1017 | PETANQUE SALISIENNE 3 | ||
| 0033 | UNION JURANCONNAISE 2 | 0017 | AGL LESTELLOISE PETANQUE 2 | ||
| 0026 | PETANQUE PASTEUR 2 | 0045 | LA PETANQUE DE JUILLACQ 2 | ||
| 0003 | PETANQUE ALSACE LORRAINE 1 | 2021 | BIDACHE SPORT PETANQUE 1 | ||
| 1001 | BOULE ARUDYENNE 2 | 2021 | BIDACHE SPORT PETANQUE 2 | ||
| 1013 | PETANQUE NAVARRAISE 1 | ||||
| 1013 | PETANQUE NAVARRAISE 2 | ||||
| 0011 | PETANQUE LES CHÊNES 2 | ||||
| 2003 | CB DE BIARRITZ 2 | ||||
| 0010 | PETANQUE BORDERES 2 | ||||
| 00010 | PETANQUE BORDERES 3 | ||||
| 0033 | UNION JURANCONNAISE 2 | ||||
| 0021 | PETANQUE DE MORLAAS 2 | ||||
| 0021 | PETANQUE DE MORLAAS 3 | ||||
| 0046 | ENTENTE BJ/AGSP 2 | ||||
| 0046 | ENTENTE BJ/AGSP 3 | ||||
| 0046 | ENTENTE BJ/AGSP 4 | ||||
| 0003 | PETANQUE ALSACE LORRAINE 2 | ||||
| 1001 | BOULE ARUDYENNE 3 | ||||
| 1001 | BOULE ARUDYENNE 4 | ||||
sportsregions
