Comité Départemental des Pyrénées-Atlantiques
Pétanque et Jeu ProvençalCOUPE DE FRANCE 2024/2025
Tirage/Résultats - 2ème Tour de Zone | |||
A Jouer le 11 Novembre 2024 à 14h30 | |||
(Néanmoins, les Clubs pourront se mettre d’accord pour l’organiser avant cette date) | |||
Club A (qui reçoit) | Club B (qui se déplace) | ||
PAU - Bernadotte (64) | BRUGES (33) | ||
CANEJAN (33) | PAU - Pasteur (64) | ||
MAGNANAC (31) | MONTBRUN (64) |
Date de la rencontre : le dimanche 29 septembre à 14h30 (Néanmoins, les Clubs pourront se mettre d’accord pour l’organiser avant cette date)
COUPE DE France Inscription jusqu'au 16 FEVRIER 2024 | |
DATE BUTOIR | |
mer | 01/05/2024 |
dim | 02/06/2024 |
dim | 23/06/2024 |
dim | 14/07/2024 |
Coupe de France des Clubs 2024 - 2025 ~ CD64 | ||||
1er Tour date butoir le 01 Mai 2024 2024 14h30 | ||||
Club qui reçoit | Résultat | Contre | Résultat | |
PETABQUE DU TONKIN | 25 | PETANQUE NAVARRAISE | 6 | A |
CB DE BIARRITZ | 24 | SAM PETANQUE | 7 | B |
LA BOULE BATCHOISE | 5 | ABC MOURENX | 26 | C |
LA PETANQUE DE JUILLACQ | 6 | COCHONNET BIRONNAIS | 25 | D |
AB DE CAMBO | 0 | PETANQUE DE MONTBRUN | 31 | E |
2ème Tour date butoir le 02 Juin 2024 à 14h30 | ||||
Club qui reçoit | Résultat | Contre | Résultat | |
(B) CB de BIARRITZ | 5 | PETANQUE BERNADOTTE | 16 | |
PETANQUE LESCARIENNE | 16 | (A) PETANQUE DU TONKIN | 15 | |
PETANQUE URCUITOISE | 4 | (C) ABC MOURENX | 27 | |
(D) COCHONNET BIRONNAIS | 24 | AL ARTIX PETANQUE | 10 | |
(E) PETANQUE DE MONTBRUN | 26 | BOULE GARLINOISE | 5 | |
AVENIR ASSAT PETANQUE | 12 | PETANQUE ARUDYENNE | 19 | |
BOULE BLANCPIGNONNAISE | 17 | PETANQUE LES CHÊNES | 11 | |
PSB | 11 | UNION JURANCONNAISE | 20 | |
PETANQUE MORLAAS | 17 | ASB DE BIDART | 14 | |
PETANQUE SALISIENNE | 22 | BJ / AGSP | 9 | |
CB BENEJACQUOIS | 14 | PETANQUE LES ALLEES | 17 | |
PETANQUE ALSACE LORRAINE | 14 | PETANQUE OLORONAISE | 17 | |
3ème Tour date butoir le 23 Juin 2024 à 14h30 | ||||
Club qui reçoit | Résultat | Contre | Résultat | |
PETANQUE ARUDYENNE | 15 | PETANQUE SALISIENNE | 16 | 1 |
ABC MOURENX | 12 | UNION JURANCONNAISE | 19 | 2 |
PETANQUE OLORONAISE | 14 | BOULE BLANCPIGNONNAISE | 17 | 3 |
PETANQUE BERNADOTTE | 21 | PETANQUE MORLAAS | 0 | 4 |
PETANQUE LESCARIENNE | 14 | PETANQUE LES ALLEES | 17 | 5 |
PETANQUE DE MONTBRUN | 20 | COCHONNET BIRONNAIS | 16 | 6 |
4ème Tour date butoir le 14 Juillet 2024 à 14h30 | ||||
Club qui reçoit | Résultat | Contre | Résultat | |
(2) UNION JURANCONNAISE | 15 | (5) PETANQUE LES ALLEES | 16 | |
(3) BOULE BLANCPIGNONNAISE | 13 | (4) PETANQUE BERNADOTTE | 18 | |
(6) PETANQUE DE MONTBRUN | 16 | (1) PETANQUE SALISIENNE | 15 | |
La Pétanque des Allées qualifiée LA Pétanque Bernadotte qualifiée Pétanque de Montbrun qualifiée |
||||
3 équipes qualifiées pour le 1 tour de zone
|
EQUIPES INSCRITES | |
N° CLUB | NOM DE CLUB |
1027 | LA BOULE BATCHOISE |
2003 | C.B.DE BIARRITZ |
0026 | PETANQUE PASTEUR |
1004 | COCHONNET BIRONNAIS |
1001 | LA BOULE ARUDYENNE |
0033 | UNION JURANCONNAISE |
1013 | PETANQUE NAVARRAISE |
2016 | A.B. DE CAMBO |
2011 | PETANQUE MONTBRUN |
2005 | ASB DE BIDART |
2014 | PETANQUE URCUITOISE |
0035 | PETANQUE DU TONKIN |
0047 | PETANQUE LESCARIENNE |
0045 | LA PETANQUE DE JUILLACQ |
1014 | PETANQUE OLORONAISE |
1012 | ABC MOURENX |
0011 | PETANQUE LES CHÊNES |
1017 | PETANQUE SALISIENNE |
0003 | PETANQUE ALSACE LORRAINE |
0007 | PETANQUE BERNADOTTE |
0002 | PETANQUE LES ALEES |
2013 | PSB |
1010 | SAM PETANQUE |
2008 | BOULE BLANCPIGNONNAISE |
0046 | BJ/AGSP |
0014 | BOULE GARLINOISE |
0043 | AVENIR ASSAT PETANQUE |
0006 | CLUB BOULISTE BENEJACQUOIS |
0021 | PETANQUE MORLAAS |
1002 | A.L ARTIX PETANQUE |